机型简介 本MQ1025型起重机为移动式全回转、单臂架、齿条变幅、杠杆活对重平衡、圆筒体门架,使用抓斗或吊钩进行散货或件货装卸作业的门座起重机。本机采用交流变频调速、PLC控制,并安装有智能化的“状态监视控制系统”。具有外形美观、工作安全可靠、维修方便、经久耐用等特点。可用于各大港口码头、货场装卸作业。 主要技术参数 |
起重量 | 10t(抓斗) | 10t(吊钩) | ||
工作幅度 | Max/Min | 25m/8.5m | 25m/8.5m | |
起升高度 | 轨上/轨下 | 10m/15m | 18m/15m | |
机构工作速度 | 起升机构 | 60m/min | 40m/min | |
变幅机构 | 50m/min | |||
回转机构 | 1.7r/min | |||
运行机构 | 25m/min | |||
机构工作级别及电机机 | 起升机构 | M7 | YZP315S-8 2×75KW | |
变幅机构 | M7 | YZP200L-8 1×15KW | ||
回转机构 | M7 | YZR225M-8 2×22KW | ||
运行机构 | M4 | MJAT87-YVPEJ5.5-4P 4×5.5KW | ||
整 机 | A7 | 231KW | ||
风速 | 工作Max风速 | 20m/s | ||
非工作Max风速 | 55m/s | |||
轨距/基距 | 10.5m/12.4m | |||
门架净空高 | 5.93m | |||
工作时Max轮压 | 250KN | |||
Max尾部回转半径 | 6.3m | |||
整机Max高度 | 38.548m | |||
回转支承 | 131.45.2500 | |||
起升钢丝绳 | 22NAT6×25Fi-SF1770-ZS/SZ | |||
行走轮数/每腿轮数 | 16/4 | |||
起重机轨道 | QU80 | |||
电源 | AC380V 50Hz | |||
起重机自重 | ≈175t |
说明:以上参数为已有业绩案例中的成熟技术参数仅作参考,可根据用户需要进行非标设计、制造。该机有各种派生型号供用户选用。 |
|