机型简介 本MQ1630/2525型起重机为移动式全回转、四连杆组合臂架、杠杆活对重平衡、圆筒体门架,使用抓斗或吊钩进行散货或件货装卸作业的门座起重机。本机采用交流变频调速、PLC控制,并安装有智能化的“状态监视控制系统”。具有外形美观、工作安全可靠、维修方便、经久耐用等特点。可用于各大港口码头、货场装卸作业。 主要技术参数 |
起重量 | 16t(抓斗) | 25t(吊钩) | ||
工作幅度 | Max/Min | 30m/10m | 25m/10m | |
起升高度 | 轨上/轨下 | 18m/17m | 28m/17m | |
机构工作速度 | 起升机构 | 60m/min | 40m/min | |
变幅机构 | 50m/min | |||
回转机构 | 1.5r/min | |||
运行机构 | 27m/min | |||
机构工作级别及电机机 | 起升机构 | M8 | YZPF355M1-8 2×160KW | |
变幅机构 | M7 | YZPF250M-8 1×37KW | ||
回转机构 | M7 | YZR225M-6 2×30KW | ||
运行机构 | M4 | YZP160L-6 4×11KW | ||
整 机 | A8 | 461KW | ||
风速 | 工作Max风速 | 20m/s | ||
非工作Max风速 | 55m/s | |||
轨距/基距 | 10.5m/10.5m | |||
门架净空高 | 6m | |||
工作时Max轮压 | 250KN | |||
Max尾部回转半径 | 7.6m | |||
整机Max高度 | 48.2m | |||
回转支承 | 131.50.3150 | |||
起升钢丝绳 | 26NAT18×7SW-FC1670-ZS/SZ | |||
行走轮数/每腿轮数 | 24/6 | |||
起重机轨道 | QU80 | |||
电源 | AC380V 50Hz | |||
起重机自重 | ≈315t |
说明:以上参数为已有业绩案例中的成熟技术参数仅作参考,可根据用户需要进行非标设计、制造。该机有各种派生型号供用户选用。 |
|