机型简介 DLQ电动轮胎起重机是一种以三相交流电源为动力的全回转动臂非自行式起重机。适用于港口、工厂、矿山、堆场等场所进行杂货及散货的装卸作业,该机借助牵引车的牵引可在货场内更换不同位置达到所要求的作业位置。 该机具有效率高、安全可靠、结构简单、维修方便、成本低、能源消耗低、噪声低、无污染等优点。已用于各大港口、码头装卸作业。 主要技术参数 |
型号 | DLQ16IC | DLQ25B | DLQ40B | ||
形式 | 单滚筒重力下降 | 单滚筒机械下降 | |||
Max起重量 | t | 16 | 25 | 40 | |
起升高度 | m | 17.20 | 24 | 24.3 | |
下降深度 | m | 15.12 | 24 | 16.2 | |
Max工作幅度 | m | 16.6 | 23.5 | 23.6 | |
Min工作幅度 | m | 3.12 | 3.2 | 3.4 | |
Max起重力矩 | KN·m | 646 | 1000 | 152 | |
工作速度 | 起升 | m/min | 30(倍率2) | 33.3(倍率2) | 14.46(倍率4) |
变幅时间 | s | 45 | 75 | 80 | |
回转 | r/min | 2 | 1.5 | 1.24 | |
轴距 | m | 2.9 | 3.2 | 5.55 | |
轮距 | 前 | m | 2.5 | 2.4 | 2.7 |
后 | m | 2.5 | 2.4 | 2.6 | |
电动机功率 |
起升 | kw | 37 | 37 | 55 |
变幅 | kw | 22 | 15 | 22 | |
回转 | kw | 11 | 11 | 15 | |
总功率 | kw | 70 | 63 | 92 | |
电源电压 | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | |
Min转弯半径 | m | 10.5 | 10.5 | 12.2 | |
外伸支腿间距 | m | 4.67×4.5 | 5.2×5.2 | 6.2×6 | |
外伸支腿Max压力 | KN | 190.5 | 287 | 344 | |
外形尺寸(基本臂) | m | 120×4×3.17 | 13×4×3.1 | 11.5×3.45×4.78 | |
总质量 | t | ≈23 | ≈26.2 | ≈39.7 |
说明:以上参数为已有业绩案例中的成熟技术参数仅作参考,可根据用户需要进行非标设计、制造。该机有各种派生型号供用户选用。 |
|