机型简介 本FQ2530型起重机安装于趸船上,为固定式全回转、单臂架、齿条变幅、杠杆活对重平衡、圆筒体支承,使用抓斗或吊钩进行散货或件货装卸作业的浮式起重机。本机采用交流变频调速、PLC控制,并安装有智能化的“状态监视控制系统”。具有外形美观、工作安全可靠、维修方便、经久耐用等特点。可用于各大江海浮式港口码头装卸作业。 主要技术参数 |
起重量 | 25t(抓斗) | 25t(吊钩) | ||
工作幅度 | Max/Min | 30m/10m | 30m/10m | |
起升高度 | 甲板面上/甲板面下 | 13m/12m | 20m/12m | |
机构工作速度 | 起升机构 | 65m/min | 35m/min | |
变幅机构 | 40m/min | |||
回转机构 | 2.0r/min | |||
机构工作级别及电机机 | 起升机构 | M7 | YZPF315L-6 2×160KW | |
变幅机构 | M7 | YZPF280S-8 1×45KW | ||
回转机构 | M7 | YZR250M1-6 2×37KW | ||
整 机 | A7 | 439KW | ||
风速 | 工作Max风速 | 20m/s | ||
非工作Max风速 | 55m/s | |||
Max尾部回转半径 | 7.8m | |||
整机Max高度 | 44.135m | |||
回转支承 | 132.50.3550 | |||
起升钢丝绳 | 30NAT6×36Fi-FC1670-ZS/SZ | |||
电源 | AC380V 50Hz | |||
起重机自重 | ≈244t |
说明:以上参数为已有业绩案例中的成熟技术参数仅作参考,可根据用户需要进行非标设计、制造。该机有各种派生型号供用户选用。 |
|